お客様の声 購入(資産形成)
条件を絞り込む
NEW
145
ご購入時期:平成27年05月
| 種類 | 1棟アパート |
|---|---|
| エリア | 宇都宮市 |
| 価格 | 2,570万円 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 期間 | 15年 |
|---|
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 52歳 |
| 年収 | 1,200万円 |
| 金融資産 | 300万円 |
NEW
144
ご購入時期:平成27年04月
| 種類 | 1棟アパート |
|---|---|
| エリア | 鴻巣市 |
| 価格 | 7400万円 |
| 構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 融資金額 | 6600万円 |
|---|---|
| 期間 | 25年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 45歳 |
| 年収 | 1100万円 |
| 金融資産 | 4300万円 |
NEW
143
ご購入時期:平成26年10月
| 種類 | 一棟アパート |
|---|---|
| エリア | 宇都宮市 |
| 価格 | 3,500万円 |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根高床式2階建 |
| 融資金額 | 3,000万円 |
|---|---|
| 期間 | 15年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 35歳 |
| 年収 | 720万円 |
| 金融資産 | 950万円 |
142
ご購入時期:平成27年04月
| 種類 | 1棟マンション |
|---|---|
| エリア | 栃木県宇都宮市 |
| 価格 | 1億7,000万円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
| 融資金額 | 1億6,300万円 |
|---|---|
| 期間 | 23年 |
| ご職業 | - |
|---|---|
| 年齢 | - |
| 年収 | - |
| 金融資産 | - |
141
ご購入時期:平成27年02月
| 種類 | 一棟アパート(計3棟) |
|---|---|
| エリア | 川口市 |
| 価格 | 10,600万円 |
| 構造 | 木造瓦葺2階建、軽量鉄骨造スレート葺2階建(2棟) |
| 融資金額 | 1億円 |
|---|---|
| 期間 | 20年 |
| ご職業 | 会社経営者 |
|---|---|
| 年齢 | 49歳 |
| 年収 | 3,000万円 |
| 金融資産 | ― |