お客様の声 購入(資産形成)
条件を絞り込む
190
ご購入時期:平成28年09月
| 種類 | 1棟アパート |
|---|---|
| エリア | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 価格 | 3,120万円 |
| 構造 | 木造ストレート葺2階建 |
| 融資金額 | 3,120万円 |
|---|---|
| 期間 | 15年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 38歳 |
| 年収 | 980万円 |
| 金融資産 | 3,000万円 |
189
ご購入時期:平成28年12月
| 種類 | 1棟アパート |
|---|---|
| エリア | 宇都宮市 |
| 価格 | 5,350万円 |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 融資金額 | 5,300万円 |
|---|---|
| 期間 | 20年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 44歳 |
| 年収 | 1,430万円 |
| 金融資産 | 2,500万円 |
188
ご購入時期:平成28年12月
| 種類 | 1棟アパート |
|---|---|
| エリア | 千葉県坂戸市 |
| 価格 | 3,050万円 |
| 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
| 融資金額 | 3,050万円 |
|---|---|
| 期間 | 15年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 43歳 |
| 年収 | 950万円 |
| 金融資産 | 1,000万円 |
187
ご購入時期:平成28年12月
| 種類 | 1棟アパート(2棟一括購入) |
|---|---|
| エリア | 埼玉県さいたま市 |
| 価格 | 5,700万円 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 融資金額 | 5,700万円 |
|---|---|
| 期間 | 25年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 43歳 |
| 年収 | 950万円 |
| 金融資産 | 1,000万円 |
186
ご購入時期:平成28年11月
| 種類 | 1棟マンション |
|---|---|
| エリア | 越谷市 |
| 価格 | 3億450万円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
| 期間 | 25年 |
|---|
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 42歳 |
| 年収 | 1,746万円 |
| 金融資産 | 9,000万円 |