お客様の声 購入(資産形成)
条件を絞り込む
NEW
170
ご購入時期:平成28年08月
| 種類 | 1棟アパート |
|---|---|
| エリア | 宇都宮市 |
| 価格 | 5,850万円 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 融資金額 | 5,800万円 |
|---|---|
| 期間 | 20年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 53歳 |
| 年収 | 960万円 |
| 金融資産 | 2,000万円 |
NEW
169
ご購入時期:平成28年07月
| 種類 | 1棟マンション |
|---|---|
| エリア | 鶴ヶ島市 |
| 価格 | 2億6,370万円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
| 融資金額 | 2億6,370万円 |
|---|---|
| 期間 | 20年 |
| ご職業 | 開業医 |
|---|---|
| 年齢 | 49歳 |
| 年収 | 3,200万円 |
| 金融資産 | 7,500万円 |
NEW
168
ご購入時期:平成27年09月
| 種類 | 1棟アパート(区分) |
|---|---|
| エリア | 戸田市 |
| 価格 | 7,200万円 |
| 構造 | 鉄骨造スレート葺3階建 |
| 融資金額 | 6,400万円 |
|---|---|
| 期間 | 25年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 57歳 |
| 年収 | 2,000万円 |
| 金融資産 | ー |
NEW
167
ご購入時期:平成28年01月
| 種類 | 1棟アパート |
|---|---|
| エリア | 市原市 |
| 価格 | 3,900万円 |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 融資金額 | 3,500万円 |
|---|---|
| 期間 | 20年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 39歳 |
| 年収 | 1,000万円 |
| 金融資産 | 1,500万円 |
NEW
166
ご購入時期:平成27年11月
| 種類 | 1棟アパート |
|---|---|
| エリア | さいたま市 |
| 価格 | 1億4,200万円 |
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺3階建 |
| 融資金額 | 1億4,000万円 |
|---|---|
| 期間 | 20年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 55歳 |
| 年収 | 1,600万円 |
| 金融資産 | 9,400万円 |