お客様の声 購入(資産形成)
条件を絞り込む
235
ご購入時期:平成30年02月
| 種類 | 1棟アパート |
|---|---|
| エリア | 千葉県松戸市 |
| 価格 | 5,900万円 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 融資金額 | 5,900万円 |
|---|---|
| 期間 | 25年 |
| ご職業 | 医師 |
|---|---|
| 年齢 | 43歳 |
| 年収 | 2,800万円 |
| 金融資産 | 850万円 |
234
ご購入時期:平成30年02月
| 種類 | 1棟マンション |
|---|---|
| エリア | 埼玉県春日部市 |
| 価格 | 1億2,900万円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 融資金額 | 1億2,100万円 |
|---|---|
| 期間 | 22年6ヶ月 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 47歳 |
| 年収 | 1,900万円 |
| 金融資産 | 2,000万円 |
233
ご購入時期:平成29年11月
| 種類 | 1棟アパート |
|---|---|
| エリア | 埼玉県草加市 |
| 価格 | 6,800万円 |
| 構造 | 木造スレート葺3階建 |
| 融資金額 | 6,800万円 |
|---|---|
| 期間 | 34年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 42歳 |
| 年収 | 5,100万円 |
| 金融資産 | 5,000万円 |
232
ご購入時期:平成29年09月
| 種類 | 1棟アパート |
|---|---|
| エリア | 東京都八王子市 |
| 価格 | 4,200万円 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 融資金額 | 3,800万円 |
|---|---|
| 期間 | 30年 |
| ご職業 | 自営業 |
|---|---|
| 年齢 | 37歳 |
| 年収 | 570万円 |
| 金融資産 | 1,500万円 |
231
ご購入時期:平成29年12月
| 種類 | 1棟アパート(計3棟) |
|---|---|
| エリア | 栃木県鹿沼市 |
| 価格 | 8,000万円(計3棟) |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 融資金額 | 8,000万円(計3棟) |
|---|---|
| 期間 | 25年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 57歳 |
| 年収 | 720万円 |
| 金融資産 | 3,500万円 |