お客様の声 購入(資産形成)
条件を絞り込む
125
ご購入時期:平成26年09月
| 種類 | 区分バルク売り |
|---|---|
| エリア | 茨城県土浦市 |
| 価格 | 12,300万円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 |
| 融資金額 | 11,700万円 |
|---|---|
| 期間 | 30年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 33歳 |
| 年収 | 600万円 |
| 金融資産 | 1,500万円 |
124
ご購入時期:平成26年09月
| 種類 | 一棟アパート |
|---|---|
| エリア | さいたま市 |
| 価格 | 3,000万円 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 融資金額 | 2,400万円 |
|---|---|
| 期間 | 25年 |
| ご職業 | 税理士 |
|---|---|
| 年齢 | 47歳 |
| 年収 | 1,500万円 |
| 金融資産 | 5,000万円 |
123
ご購入時期:平成26年11月
| 種類 | 一棟アパート |
|---|---|
| エリア | 松戸市 |
| 価格 | 6,500万円 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 融資金額 | 6,500万円 |
|---|---|
| 期間 | 25年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 39歳 |
| 年収 | 2,700万円 |
| 金融資産 | 5,000万円 |
122
ご購入時期:平成26年10月
| 種類 | 1棟マンション |
|---|---|
| エリア | 郡山市 |
| 価格 | 9,500万円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 |
| 融資金額 | 9,200万円 |
|---|---|
| 期間 | 17年 |
| ご職業 | 会社経営者 |
|---|---|
| 年齢 | - |
| 年収 | - |
| 金融資産 | - |
121
ご購入時期:平成26年07月
| 種類 | 一棟アパート |
|---|---|
| エリア | さいたま市 |
| 価格 | 5,750万円 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 融資金額 | 5,450万円 |
|---|---|
| 期間 | 20年 |
| ご職業 | 会社員 |
|---|---|
| 年齢 | 49歳 |
| 年収 | 1,000万円 |
| 金融資産 | 3,000万円 |